オークマ
FACILITIES OVERVIEW 設備紹介/東海事業所
主要設備一覧 FACILITIES
本社/東海事業所
Processing Machine 五面加工機
門型MC五面加工機
門型MC五面加工機
新日本工機
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 門型MC五面加工機 | オークマ | 8000×2500×1600 | OSP |
| 門型MC五面加工機 | 新日本工機 | 6000×2900×1800 | FANUC |
Lathe 旋盤
CNC立旋盤
東芝機械
CNC立旋盤
芝浦機械
CNC旋盤
池貝
CNC旋盤
池貝
CNC旋盤
大日金属工業
長尺旋盤
大日金属工業
長尺旋盤
大日金属工業
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CNC立旋盤 | 東芝機械 | 2000D×1600 | FANUC |
| CNC立旋盤 | 芝浦機械 | 1600D×1600 | FANUC |
| CNC旋盤 | 池貝 | 500D×4000 | FANUC |
| CNC旋盤 | 池貝 | 1000D×4500 | FANUC |
| CNC旋盤 | 大日金属工業 | 800D×7000 | FANUC |
| 長尺旋盤 | 大日金属工業 | 1000D×6000 | 37Kw |
| 長尺旋盤 | 大日金属工業 | 1000D×8000 | 37Kw |
Plano miller プラノミラー
オープン型プラノミラー
寿工業
オープン型プラノミラー
寿工業
門型プラノミラー
寿工業
門型プラノミラー
寿工業
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オープン型プラノミラー | 寿工業 | 4200×2000×1500 | |
| オ-プン型プラノミラ- | 寿工業 | 5000×1300×1100 | |
| 門型プラノミラー | 寿工業 | 3600×1600×750 | 75KW |
| 門型プラノミラー | 寿工業 | 3600×1600×500 | 2台 |
Straightening press 歪取り矯正機
油圧式歪取り矯正機
山本水圧工業
油圧式歪取り矯正機
富士車輌
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 油圧式歪取り矯正機 | 山本水圧工業 | 200トン | |
| 油圧式歪取り矯正機 | 富士車輌 | 300トン |
Saw 鋸盤
タテ型帯鋸盤
独カスト社
帯鋸盤
アマダ
帯鋸盤
独カスト社
帯鋸盤
アマダ
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| タテ型帯鋸盤 | 独カスト社 | 620×4000 | |
| 帯鋸盤 | アマダ | 400×400 | |
| 帯鋸盤 | 独カスト社 | 400×400 | |
| 帯鋸盤 | 独カスト社 | 450×450 | 1台 |
| 帯鋸盤 | アマダ | 530×530 | PCSAW |
| 帯鋸盤 | アマダ | 700×700 | |
| 帯鋸盤 | 独カスト社 | 800×800 |
Inspection Machine 検査機
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 超音波探傷器 | 菱電 | 1台 | |
| 超音波探傷器 | GE | 1台 | |
| サーフテスト | ミツトヨ | 1台 |
Welding machine 溶接機
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 半自動溶接機 | DAIHEN,Panasonic | 500A | |
| アーク溶接機 | HITACHI | 500A | |
| アーク溶接機 | DAIHEN | 500A | 2台 |
| アーク溶接機 | Panasonic | 500A | 2台 |
| TIG溶接機 | DAIHEN | 300A | |
| TIG溶接機 | DAIDEN | 500A | 2台 |
Electric furnace 電気炉
電気炉
北村電機
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電気炉 | 北村電機 | 1300L×900W×1220H | |
| 電気炉 | 北村電機 | 1000L×1000W×1000H |
More その他
| 機械設備名 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ホイスト | 2.8トン | 8基 | |
| ホイスト | 7.5トン | 2基 | |
| ホイスト | 10トン | 2基 |
